04/16/2026 - 04/22/2026
This Atlantic Superstore flyer consists of 23 pages, and you are able to browse all 23 pages to see great sales, specials, and discounted products at great prices. If you love Atlantic Superstore, don't miss out on the great deals in the regular Atlantic Superstore flyers.
Do you wonder when the latest Atlantic Superstore flyer is released?
Check out the current Atlantic Superstore flyers page.
| Product name | Size/quantity | Price | Old price | Discount | Page # |
|---|---|---|---|---|---|
| No Name Birch Cutlery Set | 30 units | $0.00 | $2.49 | 100% off | page 17 |
| PC Naan | $2.00 | $6.50 | 69% off | page 6 | |
| PC Pasta or Gnocchi | 255-360 g | $2.00 | $5.00 | 60% off | page 6 |
| Bagels | $2.00 | $4.50 | 56% off | page 6 | |
| Fontaine Santé Hummus | 650-725 g | $2.00 | $4.19 | 52% off | page 6 |
| Product name | Size/quantity | Price | Old price | Discount | Page # |
|---|---|---|---|---|---|
| PC or Blue Menu Entrées | 710 g - 1130 g | $0.00 | --- | N/A | page 1 |
| Chapman's Super Premium Plus Ice Cream | 500 ml | $0.00 | --- | N/A | page 1 |
| Schneiders Pepperettes | 250 g - 375 g | $0.00 | --- | N/A | page 1 |
| PC Deli Cheese Slices or PC Natural Choice Turkey, Chicken or Ham Sliced Deli Meats | 160 g - 175 g | $0.00 | --- | N/A | page 1 |
| No Name Naturally Imperfect Sliced Strawberries | 400 g | $0.00 | --- | N/A | page 2 |
| No Name Ice Milk Vanilla | 1.65 L | $0.00 | --- | N/A | page 2 |
| Rooster Coconut Milk | 398 ml | $0.00 | --- | N/A | page 2 |
| PC Organics Organic Unsweetened Apple Sauce | 6 x 103 ml | $0.00 | --- | N/A | page 2 |
| PC Organics Quick Rolled Oats | 1 kg | $0.00 | --- | N/A | page 2 |
| PC Salad Spinner | $0.00 | --- | N/A | page 3 | |
| Chicken Breasts Skinless, Bone-In Wings | $0.00 | --- | N/A | page 3 | |
| Round Roast | $0.00 | --- | N/A | page 3 | |
| Farmer's Market Russet Potatoes | 10 lb | $0.00 | --- | N/A | page 3 |
| Seedless Grapes | $0.00 | --- | N/A | page 3 | |
| Country Harvest Bagels | 480-600 g | $0.00 | --- | N/A | page 3 |
| Seaquest Colossal Pacific White Shrimp | 300-350 g | $0.00 | --- | N/A | page 3 |
| Dr. Oetker Giuseppe Pizza | 320-888 g | $0.00 | --- | N/A | page 3 |
| Becel Margarine | 637/850 g | $0.00 | --- | N/A | page 3 |
| Philadelphia Cream Cheese Dips | 227-250 g | $0.00 | --- | N/A | page 3 |
| Liberté Greek Yogurt | 400 g | $0.00 | --- | N/A | page 3 |
| Colavita Extra Virgin Olive Oil | 1 L | $0.00 | --- | N/A | page 3 |
| Silk Non-Dairy Beverages | 1.75 L | $0.00 | --- | N/A | page 3 |
| Coca-Cola, Sprite, Canada Dry or Fanta | 32 x 355 ml | $0.00 | --- | N/A | page 3 |
| Royale Bathroom Tissue | 6-12 rolls | $0.00 | --- | N/A | page 3 |
| Michelina's Entrées or Tina's Burritos | 128-284 g | $1.35 | --- | N/A | page 4 |
| General Mills or Mott's Fruit Snacks | 100-226 g | $3.00 | --- | N/A | page 4 |
| Gold Label Thick Butcher Cut Bacon | 375 g | $4.99 | --- | N/A | page 4 |
| Delverde Pasta | 250-450 g | $5.00 | $2.99 | N/A | page 4 |
| Prego Pasta Sauce | 645-975 ml | $3.00 | --- | N/A | page 4 |
| No Name Orange or Apple Juice | 3 x 200 ml | $3.50 | --- | N/A | page 4 |
| Swift Cooked Canned Ham | 454 g or PC Salmon 142 g | $5.75 | --- | N/A | page 4 |
| Saputo Mozzarellissima Pizza Mozzarella Cheese | 500-700 g | $9.49 | --- | N/A | page 4 |
| Jarritos Soft Drinks | 370 ml | $1.25 | --- | N/A | page 4 |
| Ocean's Halo Light Tuna | 142 g | $1.75 | --- | N/A | page 4 |
| Clark Beans | $1.50 | --- | N/A | page 4 | |
| Halo Top Ice Cream or Ben & Jerry's Ice Cream | 473 ml | $5.00 | --- | N/A | page 4 |
| International Delight Coffee Enhancer | 946 ml | $7.00 | --- | N/A | page 4 |
| PC Natural Spring Water | 2 x 15x 500 ml | $7.00 | --- | N/A | page 4 |
| Farmers Market Mandarins | 907 g (2 lb) | $0.00 | --- | N/A | page 5 |
| Tomatoes on the Vine | LB | $0.00 | --- | N/A | page 5 |
| Farmer's Market Mini Cucumbers | 6 ct., 1 lb | $0.00 | --- | N/A | page 5 |
| Crownless Pineapple | $0.00 | --- | N/A | page 5 | |
| PC Royal Bliaroma Blueberries | 312 g | $0.00 | --- | N/A | page 5 |
| Farmers Market Lemons | 4 lb | $0.00 | --- | N/A | page 5 |
| Romaine Hearts | 3 ct. | $0.00 | --- | N/A | page 5 |
| Large Cauliflower | EA | $0.00 | --- | N/A | page 5 |
| Large Vegetable or Fruit Platter | $0.00 | --- | N/A | page 5 | |
| Bagels | $2.00 | $4.50 | 56% off | page 6 | |
| Ace Artisan Rolls | 460 g | $7.50 | --- | N/A | page 6 |
| Cheese Sticks or Cheese Swirls Buns | $5.50 | --- | N/A | page 6 | |
| In-store Baked Cookies | $7.00 | --- | N/A | page 6 | |
| Farmer's Market Muffins | 400 g | $5.00 | --- | N/A | page 6 |
| Farmer's Market Cakes | 750-875 g | $20.00 | --- | N/A | page 6 |
| PC Desserts | $4.00 | --- | N/A | page 6 | |
| PC Brioche Loaf or Mini Rolls | $5.00 | --- | N/A | page 6 | |
| D'italiano Breads or Buns | 568 g | $6.00 | $3.99 | N/A | page 6 |
| Boursin Soft Cheese | 150 g | $7.00 | --- | N/A | page 6 |
| PC Splendido Parmigiano Reggiano Cheese | 100 g | $4.40 | $5.45 | 19% off | page 6 |
| PC Natural Choice Chicken Breast Strips | $12.00 | --- | N/A | page 6 | |
| Mastro Salami | $6.00 | $7.00 | 14% off | page 6 | |
| Fontaine Santé Hummus | 650-725 g | $2.00 | $4.19 | 52% off | page 6 |
| PC Naan | $2.00 | $6.50 | 69% off | page 6 | |
| Daiya Dairy Free Cheese | 222 g | $0.00 | --- | N/A | page 6 |
| Gusta Veggie Burger | $0.00 | --- | N/A | page 6 | |
| Sub Sandwiches or Wraps | $7.00 | --- | N/A | page 6 | |
| PC Pasta or Gnocchi | 255-360 g | $2.00 | $5.00 | 60% off | page 6 |
| California Family Pack Sushi | 646 g | $16.00 | $17.99 | 11% off | page 6 |
| Nongshim Cup Noodles | 75 g | $1.00 | --- | N/A | page 7 |
| O'Tasty Dumplings | 907 g | $6.99 | --- | N/A | page 7 |
| Grade A, Duck | $4.28 | --- | N/A | page 7 | |
| Whole Golden Pompano, Wild Pink Salmon or Milkfish | $4.00 | --- | N/A | page 7 | |
| Rooster Sweetened Condensed Milk | 300 ml | $2.75 | --- | N/A | page 7 |
| Leclerc Go Pure Bars | 140 g | $0.00 | --- | N/A | page 8 |
| Planters Cashews | 200 g | $0.00 | --- | N/A | page 8 |
| Harvest Creek Halal Chicken Wieners or Butcher's Selection Stampede Hotdog Original | 900 g | $0.00 | --- | N/A | page 8 |
| PC Greenhouse Grown Strawberries | 340 g | $5.49 | --- | N/A | page 10 |
| PC Organics Whole Cremini or White Mushrooms | 227 g | $3.00 | --- | N/A | page 10 |
| Larsen Wieners or Sunrise Bologna | 375 g | $4.00 | $7.99 | 50% off | page 10 |
| PC Pork Back Ribs or Korean Beef Short Ribs | 500 g | $14.00 | --- | N/A | page 10 |
| PC or Blue Menu Tortillas | $3.50 | --- | N/A | page 10 | |
| Farmer’s Market Butter Croissants or Buns | $5.25 | --- | N/A | page 10 | |
| Farmer’s Market Tarts | 360 g | $8.00 | --- | N/A | page 10 |
| Stok Cold Brew Coffee | 1.42 L | $7.50 | --- | N/A | page 10 |
| Activia Yogurt | 8 x 100 g | $2.00 | --- | N/A | page 10 |
| No Name Sour Cream | 500 ml | $2.00 | $3.79 | 47% off | page 10 |
| Scotsburn or Baxter Cream | 1 L | $3.75 | --- | N/A | page 10 |
| Primo Sauce | 2 x 796 ml | $2.00 | --- | N/A | page 10 |
| PC or Blue Menu Ketchup | 750 ml - 1 L | $4.50 | --- | N/A | page 10 |
| Unico Pizza Sauce | 213 ml | $1.50 | --- | N/A | page 10 |
| Swiss Chalet, Montana's or St-Hubert Soup | 540 ml | $3.00 | --- | N/A | page 10 |
| PC Ready to Serve Soup | 540 ml | $3.00 | --- | N/A | page 10 |
| Nestle Chocolate Tablets | 2 x 95 g | $2.00 | --- | N/A | page 10 |
| PC Sports Supplements | $0.00 | --- | N/A | page 10 | |
| Classico Tomato & Basil Pasta Sauce | 650 ml | $0.00 | --- | N/A | page 11 |
| Crave Macaroni & Cheese with Bacon | $0.00 | --- | N/A | page 11 | |
| Philadelphia Original Cream Cheese | 227 g | $0.00 | --- | N/A | page 11 |
| Kraft Smooth Peanut Butter | 1 kg | $0.00 | --- | N/A | page 11 |
| Honey Nut Cheerios | $0.00 | --- | N/A | page 11 | |
| Oatmeal Crisp Vanilla | 455 g | $0.00 | --- | N/A | page 11 |
| Annie's Shells & Cheddar | $0.00 | --- | N/A | page 11 | |
| Old El Paso Taco Shells | 133 g | $0.00 | --- | N/A | page 11 |
| Coca-Cola Original Taste | 6 x 710 ml | $0.00 | --- | N/A | page 11 |
| Core Power Protein Shake | 414 ml | $0.00 | --- | N/A | page 11 |
| Powerade | $0.00 | --- | N/A | page 11 | |
| Canada Dry Ginger Ale | 12 x 355 ml | $0.00 | --- | N/A | page 11 |
| Black Diamond Marble Cheese | 252 g | $0.00 | --- | N/A | page 11 |
| Cheestrings Ficello | $0.00 | --- | N/A | page 11 | |
| Astro Original Balkan Yogurt | $0.00 | --- | N/A | page 11 | |
| Cracker Barrel Marble Cheese Bar | $0.00 | --- | N/A | page 11 | |
| Pretzel Crisps Original | $0.00 | --- | N/A | page 11 | |
| Snyder's Pieces Cheddar | 369 g | $0.00 | --- | N/A | page 11 |
| Goldfish Cheddar Crackers | 200 g | $0.00 | --- | N/A | page 11 |
| Campbell's Italian Wedding Soup | 540 ml | $0.00 | --- | N/A | page 11 |
| Oreo Original | $0.00 | --- | N/A | page 12 | |
| Ritz Original | 180 g | $0.00 | --- | N/A | page 12 |
| Clif Bar Chocolate Chip | 5 x 68 g | $0.00 | --- | N/A | page 12 |
| Starbucks Pike Place Roast | $0.00 | --- | N/A | page 12 | |
| Nescafe Rich | $0.00 | --- | N/A | page 12 | |
| Maison Perrier Lime Sparkling Water | 8 x 330 ml | $0.00 | --- | N/A | page 12 |
| Royale Original Toilet Paper | 12 rolls | $0.00 | --- | N/A | page 12 |
| Milk 2 Go | 2 x 200 ml | $0.00 | --- | N/A | page 12 |
| Armstrong Protein Sticks | 210 g | $0.00 | --- | N/A | page 12 |
| PC Smooth Peanut Butter | $0.00 | --- | N/A | page 12 | |
| PC Protein Granola | $0.00 | --- | N/A | page 12 | |
| PC Beef Burgers | $0.00 | --- | N/A | page 12 | |
| PC Smoothie | $0.00 | --- | N/A | page 12 | |
| PC Sparkling Water | 12 x 355 ml | $0.00 | --- | N/A | page 12 |
| Nacho Cheese Tortilla Chips | 280 g | $0.00 | --- | N/A | page 12 |
| World of Flavours Poutine Chips | 200 g | $0.00 | --- | N/A | page 12 |
| Rippled Kettle Cooked Chips | $0.00 | --- | N/A | page 12 | |
| World of Flavours Halifax Donair Chips | 200 g | $0.00 | --- | N/A | page 12 |
| PC Blue Menu Ground Chicken Or Turkey | 454 g | $0.00 | --- | N/A | page 13 |
| PC Entrees | 1.13 kg | $0.00 | --- | N/A | page 13 |
| Kraft Peanut Butter | 750 g | $0.00 | --- | N/A | page 13 |
| Kellogg's Family Size Cereal | 400 g | $0.00 | --- | N/A | page 13 |
| PC Blue Menu Cereal Granola Boost | 325 g | $0.00 | --- | N/A | page 13 |
| Milk 2 Go Milk | 624 ml | $0.00 | --- | N/A | page 13 |
| Armstrong Cheese Snacks | 210 g | $0.00 | --- | N/A | page 13 |
| VH Plum Sauce | $2.00 | --- | N/A | page 13 | |
| VH Teriyaki Sauce | $2.00 | --- | N/A | page 13 | |
| Starbucks Nespresso Vertuo Coffee Capsules | $0.00 | --- | N/A | page 13 | |
| Glaceau Vitamin Water | 591 ml | $2.00 | --- | N/A | page 13 |
| Cadbury Chocolate Bars | 80-100 g | $2.00 | --- | N/A | page 13 |
| PC Blue Menu Smoothie Bars Or Fruit Bars | 5/480 g | $0.00 | --- | N/A | page 13 |
| Snyder's of Hanover Pretzel Pieces | 340 g | $0.00 | --- | N/A | page 13 |
| Pepperidge Farm Goldfish Crackers or Crisps | 167-227 g | $0.00 | --- | N/A | page 13 |
| Napa Cabbage | 2 lb | $0.00 | --- | N/A | page 14 |
| Long Eggplant | 2 lb | $0.00 | --- | N/A | page 14 |
| Chelsea Boned Salted Cod Bits | 454 g | $0.00 | --- | N/A | page 14 |
| Crispy Vegetarian Cookies | 600 g | $0.00 | --- | N/A | page 14 |
| Sufra Halal Boneless Skinless Chicken Breast | $0.00 | --- | N/A | page 14 | |
| Aashirvaad Whole Wheat Flour | 20 kg | $0.00 | --- | N/A | page 14 |
| Large Dragonfruit | $0.00 | --- | N/A | page 14 | |
| PC Free From Lean Ground Lamb | 454 g | $0.00 | --- | N/A | page 14 |
| Sufra Halal Lean Ground Beef | 454 g | $0.00 | --- | N/A | page 14 |
| Nestle Milo | 400 g | $0.00 | --- | N/A | page 14 |
| Grace Long Grain Rice | 2 kg | $0.00 | --- | N/A | page 14 |
| Grace Caribbean Combos | 178 g | $0.00 | --- | N/A | page 14 |
| Grace Jerk Marinade or BBQ Sauce | $0.00 | --- | N/A | page 14 | |
| Grace Jerk Seasoning | 284 ml | $0.00 | --- | N/A | page 14 |
| Vitamalt Malt Beverages | 330 ml | $0.00 | --- | N/A | page 14 |
| Opo Squash | 2 lb | $0.00 | --- | N/A | page 15 |
| Summ Spring Rolls or Dumplings | 250-350 g | $0.00 | --- | N/A | page 15 |
| PC Free From Frenched Australian Lamb Rack | 1 lb | $0.00 | --- | N/A | page 15 |
| Caribbean Sweet Potatoes | 2 lb | $0.00 | --- | N/A | page 15 |
| Santosh Naan | 500 g | $0.00 | --- | N/A | page 15 |
| La Costena Jalapeno Peppers or Chipotle Peppers | 220-210 mL | $0.00 | --- | N/A | page 15 |
| KFI Chutney or Cooking Sauce | 350 mL | $0.00 | --- | N/A | page 15 |
| Great Gentlemens Ginger Beer | 2/3 pieces | $0.00 | --- | N/A | page 15 |
| Charras Corn Tostadas | 205-210 g | $0.00 | --- | N/A | page 15 |
| La Costena Beans | 560 mL | $0.00 | --- | N/A | page 15 |
| Surati Snacks | 150 g | $0.00 | --- | N/A | page 15 |
| Grace Coconut Milk | 400 mL | $0.00 | --- | N/A | page 15 |
| PAN Corn Meal & Flour | 1 kg | $0.00 | --- | N/A | page 15 |
| Surati Dry Beans | $0.00 | --- | N/A | page 15 | |
| QUALITY Basmati Rice | 3.63 kg | $0.00 | --- | N/A | page 15 |
| Valentina Hot Sauce | 370 mL | $0.00 | --- | N/A | page 15 |
| Rubicon Juices | 1 L | $0.00 | --- | N/A | page 15 |
| Veeba Sauces | 360 g | $0.00 | --- | N/A | page 15 |
| Tea India | 56 count | $0.00 | --- | N/A | page 15 |
| Chef Bombay Indian Meals or Snacks | $6.00 | --- | N/A | page 16 | |
| Jamie Oliver Rice | 250 g | $9.00 | $11.37 | 21% off | page 16 |
| Leclerc Celebration Cookies | 200-350 g | $5.00 | --- | N/A | page 16 |
| Kuhne Sauerkraut or Mezzetta Jalapeno Peppers | 750 mL-1 L | $5.00 | --- | N/A | page 16 |
| Bush's Best Baked Beans | 398 mL | $2.25 | --- | N/A | page 16 |
| Keebler Town House Crackers | 213/391 g | $5.00 | --- | N/A | page 16 |
| PC Gourmet Whole Bean Coffee | 907 g | $23.00 | --- | N/A | page 16 |
| PC Salad Dressing or Croutons | $8.00 | --- | N/A | page 16 | |
| Dare Mallow Candy | $5.00 | --- | N/A | page 16 | |
| PC The Decadent Chocolate Chips or Chunks | $5.50 | --- | N/A | page 16 | |
| Dare Viva Puffs | 300 g | $4.00 | --- | N/A | page 16 |
| Green Giant Valley Selections or Core Vegetables | $4.00 | --- | N/A | page 16 | |
| Hungry-Man Entrees or Healthy Choice Steamers | $5.00 | --- | N/A | page 16 | |
| Bear Paws, Wagon Wheels, Whippet or Ultimate Cookies | $4.50 | --- | N/A | page 16 | |
| Kellogg's Eggo Waffles, Pancakes or French Toast Sticks | $8.00 | --- | N/A | page 16 | |
| No Name Ice Milk | 1.5 L | $4.00 | --- | N/A | page 16 |
| Coca-Cola, Sprite, Fanta or Canada Dry Soft Drinks | $14.00 | $15.98 | 12% off | page 16 | |
| PC or Blue Menu Sparkling Water | 12x355 mL | $11.50 | --- | N/A | page 16 |
| Pringles Super Stack Potato Chips | 156/168 g | $6.00 | $7.98 | 25% off | page 16 |
| Cottonelle Fresh Care Flushable Wet Wipes or Ultra Clean or Ultra Comfort Toilet Paper | $15.00 | --- | N/A | page 16 | |
| PC Planet First Napkins | 100 units | $0.00 | --- | N/A | page 17 |
| No Name Birch Cutlery Set | 30 units | $0.00 | $2.49 | 100% off | page 17 |
| Ziploc Compostable Bags | 20 bags | $0.00 | --- | N/A | page 17 |
| Finish Dishwashing Tabs | 30 tabs | $0.00 | --- | N/A | page 17 |
| Method or Mrs. Meyer's Dish Detergent | 473-532 ml | $0.00 | --- | N/A | page 17 |
| Tide Pods | 112 pods | $0.00 | --- | N/A | page 17 |
| Greenworks Sprays or Toilet Bowl Cleaner | 709 ml | $0.00 | --- | N/A | page 17 |
| Vim Cleaners | $0.00 | --- | N/A | page 17 | |
| Vileda Promist Mopping System | $0.00 | --- | N/A | page 17 | |
| All Tru Earth Laundry Detergent or Dryer Balls | $20.00 | --- | N/A | page 17 | |
| Airwick Essential Mist Kits or Refills | $0.00 | --- | N/A | page 17 | |
| Glad Compost Bags | 30 bags | $0.00 | --- | N/A | page 17 |
| PC Green Planet First Soft & Thick Double Roll Bath Tissue | 12 rolls | $0.00 | --- | N/A | page 17 |
| PC Green Strong & Absorbent Regular Paper Towel Rolls | 6 rolls | $0.00 | --- | N/A | page 17 |
| Cerebelly Pouches | 128 mL | $3.50 | --- | N/A | page 20 |
| Pampers Easy Ups | $27.00 | --- | N/A | page 20 | |
| PediaSure Complete | 4x235 mL | $18.00 | $9.99 | N/A | page 20 |
| Pedialyte Electrolyte Oral Rehydration Solution | 1 L | $11.00 | --- | N/A | page 20 |
| Pedialyte Freezer Pops | 16x62.5 mL | $11.00 | --- | N/A | page 20 |
| Similac 360 Total Care Infant Formula | 16x235 mL | $70.00 | --- | N/A | page 20 |
| Similac 360 Total Care Infant Formula Large Tubs | 859 g | $60.00 | --- | N/A | page 20 |
| Nutriss Infant or Toddler Formula | 700 g | $33.59 | --- | N/A | page 20 |
| Pampers Swaddlers Diapers | 116 diapers | $35.00 | $39.99 | 12% off | page 20 |
| Pampers Swaddlers 360 Diapers | 100 diapers | $35.00 | $39.99 | 12% off | page 20 |
| Life at Home Comforter Sets | $0.00 | --- | N/A | page 21 | |
| PC Bowls or Colanders | $0.00 | --- | N/A | page 21 | |
| Everyday Essentials Fry Pan | $0.00 | --- | N/A | page 21 | |
| PC Cookware or Cookware Sets | $0.00 | --- | N/A | page 21 | |
| Sistema Food Storage | $3.00 | --- | N/A | page 21 | |
| Everyday Essentials Food Storage Containers | $0.00 | --- | N/A | page 21 | |
| Everyday Essentials Appliances | $18.00 | --- | N/A | page 21 | |
| Black & Decker Appliances | $20.00 | --- | N/A | page 21 | |
| Life at Home Outdoor Drinkware, Dinnerware or Serveware | $0.00 | --- | N/A | page 21 | |
| Life at Home Tea Towels | $7.00 | --- | N/A | page 21 | |
| Duracell Batteries AA8 and AAA8 | $9.00 | --- | N/A | page 21 | |
| No Name Paper Plates | 40/75 | $4.50 | --- | N/A | page 21 |
| Life at Home 8 Hour Tea Light | 50 | $8.00 | --- | N/A | page 21 |
| Oikos Pro | 4 x 300 ml | $0.00 | --- | N/A | page 22 |
| Oikos Pro | 650 - 750 g | $0.00 | --- | N/A | page 22 |
| Oikos | 3 x 500 g | $0.00 | --- | N/A | page 22 |
| Activia | 2 x 650 g | $0.00 | --- | N/A | page 22 |
| Activia Expert | 4 x 100 g | $0.00 | --- | N/A | page 22 |
| Activia Expert | 750 g | $0.00 | --- | N/A | page 22 |
| Activia | 500 g | $0.00 | --- | N/A | page 22 |
| Stok Cold Brew Coffee | $0.00 | --- | N/A | page 22 | |
| Italpasta Pasta | 900 g | $0.00 | --- | N/A | page 22 |
| Mutti Finely Chopped Tomatoes | 398 mL | $0.00 | --- | N/A | page 22 |
| Mutti Peeled Tomatoes | 796 mL | $0.00 | --- | N/A | page 22 |
| Mutti Tomato Purée | 540 mL | $0.00 | --- | N/A | page 22 |
| Big Stick Bologna | $0.00 | --- | N/A | page 22 | |
| Schneiders Deli Best Carved Meats | $15.00 | --- | N/A | page 22 | |
| Baileys Creamers | 400 ML | $0.00 | --- | N/A | page 22 |
| 18% Coffee Cream | 1 L | $0.00 | --- | N/A | page 22 |
| 1% Chocolate Milk | 2 L | $0.00 | --- | N/A | page 22 |
| Mozzarellissima Block | 600/700 G | $0.00 | --- | N/A | page 22 |
| Rio Mare Insalatissime | 160 g | $0.00 | --- | N/A | page 22 |
| Rio Mare Solid Light Tuna Olive Oil | 3 x 65 g | $0.00 | --- | N/A | page 22 |
| Rio Mare Filod'Olio | 3 x 65 g | $0.00 | --- | N/A | page 22 |
| Tide Detergent | 40 LD/1.09 L | $0.00 | --- | N/A | page 23 |
| Gain Detergent | 1.09 L | $0.00 | --- | N/A | page 23 |
| Dawn Liquid | 1.52 L | $0.00 | --- | N/A | page 23 |
| Cascade Bags | 26 bags | $0.00 | --- | N/A | page 23 |
| Charmin Bathroom Tissue | 12=48 Soft or Strong | $0.00 | --- | N/A | page 23 |
| Bounty Paper Towels | 6=12 Select-A-Size | $0.00 | --- | N/A | page 23 |
| Bounty Paper Towels | 4=10 Select-A-Size | $0.00 | --- | N/A | page 23 |
| Mr. Clean Magic Eraser | 3 count | $0.00 | --- | N/A | page 23 |
| Dawn Powerwash Dish Spray | 473 ml | $0.00 | --- | N/A | page 23 |
| Bonterra Bathroom Tissue | 9=27 rolls | $0.00 | --- | N/A | page 23 |
| Royale Tiger Towel | 3=6 half sheet paper towels | $0.00 | --- | N/A | page 23 |
| Royale Original Bath Tissue | 12=24 | $0.00 | --- | N/A | page 23 |
| Royale Velour Facial Tissue | 6 pack | $0.00 | --- | N/A | page 23 |
| Canada Dry Beverages | 12x355 ml | $2.00 | --- | N/A | page 23 |
| Canada Dry Beverages | 6x710 ml | $2.00 | --- | N/A | page 23 |
| Glaceau Smartwater | 6x1 L | $0.00 | --- | N/A | page 23 |
| Fuze Iced Tea | 12x341 ml | $0.00 | --- | N/A | page 23 |
| Monster Energy | 473 ml | $2.00 | --- | N/A | page 23 |
| PC Salad Spinner | $0.00 | --- | N/A | page 3 | |
| Chicken Breasts Skinless | 1 lb | $0.00 | --- | N/A | page 3 |
| Round Roast | 1 lb | $0.00 | --- | N/A | page 3 |
| Russet Potatoes | 10 lb | $0.00 | --- | N/A | page 3 |
| Seedless Grapes | 1 lb | $0.00 | --- | N/A | page 3 |
| Country Harvest Bagels | 400 g | $0.00 | --- | N/A | page 3 |
| Seaquest Colossal Pacific White Shrimp | 300 g | $0.00 | --- | N/A | page 3 |
| Dr. Oetker Giuseppe Pizza | $0.00 | --- | N/A | page 3 | |
| Becel Margarine | 637/850 g | $0.00 | --- | N/A | page 3 |
| Philadelphia Cream Cheese Dips | 227-250 g | $0.00 | --- | N/A | page 3 |
| Liberté Greek Yogurt | 400-500 g | $0.00 | --- | N/A | page 3 |
| Colavita Extra Virgin Olive Oil | 500 mL | $0.00 | --- | N/A | page 3 |
| Silk Non-Dairy Beverages | 1.89 L | $0.00 | --- | N/A | page 3 |
| Coca-Cola, Sprite, Canada Dry or Fanta | 24 cans | $0.00 | --- | N/A | page 3 |
| Royale Bathroom Tissue | 12 double rolls | $0.00 | --- | N/A | page 3 |
| PC Organics Baby Food | 128 mL | $0.00 | --- | N/A | page 3 |
| Huggies Pull-Ups | $0.00 | --- | N/A | page 3 | |
| Huggies Baby Wipes | 1 box | $0.00 | --- | N/A | page 3 |
| Michelina's Entrées or Tina's Burritos | 128-284 g | $1.35 | --- | N/A | page 4 |
| General Mills, Nature Valley, Pillsbury, Betty Crocker or Mott's Fruitasions Bars | $3.00 | --- | N/A | page 4 | |
| Gold Label Thick Butcher Cut Bacon | 375 g | $4.99 | --- | N/A | page 4 |
| Delverde Pasta | 250-450 g | $2.00 | $2.99 | 33% off | page 4 |
| Prego Pasta Sauce | 645-650 ml | $3.00 | --- | N/A | page 4 |
| No Name Orange or Apple Juice | 2.5 L | $3.50 | --- | N/A | page 4 |
| Swift Cooked Canned Ham or PC Salmon | 454 g | $5.75 | --- | N/A | page 4 |
| Saputo Mozzarellissima Pizza Mozzarella Cheese or Armstrong Slices | 500-650 g | $9.49 | --- | N/A | page 4 |
| Jarritos Soft Drinks | 370-500 ml | $1.25 | --- | N/A | page 4 |
| Ocean's Halo Light Tuna | 142 g | $1.75 | --- | N/A | page 4 |
| Clark Beans | $1.50 | --- | N/A | page 4 | |
| Halo Top Ice Cream | 473 ml | $5.00 | --- | N/A | page 4 |
| International Delight Coffee | 1.5 L | $7.00 | --- | N/A | page 4 |
| PC Natural Spring Water | 24x500 ml | $2.00 | --- | N/A | page 4 |
| Farmers Market Mandarins | 907 g | $0.00 | --- | N/A | page 5 |
| Tomatoes on the Vine | lb | $0.00 | --- | N/A | page 5 |
| Farmer's Market Mini Cucumbers | 680 g | $0.00 | --- | N/A | page 5 |
| Crownless Pineapple | $0.00 | --- | N/A | page 5 | |
| PC Royal Bluaroma Blueberries | 275 g | $0.00 | --- | N/A | page 5 |
| Farmers Market Lemons | $0.00 | --- | N/A | page 5 | |
| Romaine Hearts | 3's | $0.00 | --- | N/A | page 5 |
| Large Cauliflower | $0.00 | --- | N/A | page 5 | |
| Large Vegetable or Fruit Platter | $0.00 | --- | N/A | page 5 | |
| Dove Body Wash | 325 ml | $5.00 | $7.49 | 33% off | page 9 |
| Dove Bar Soap | 3x106 g | $5.00 | $7.49 | 33% off | page 9 |
| Dove Deodorant | 45-76 g | $5.00 | $7.49 | 33% off | page 9 |
| Dove Haircare | 355 ml | $5.00 | $7.49 | 33% off | page 9 |
| Garnier SkinActive Micellar Cleansing Water | $4.00 | --- | N/A | page 9 | |
| Ombrelle Sunscreen | $4.00 | --- | N/A | page 9 | |
| Softsoap Liquid Hand Soap Refill | 1.47 L | $6.00 | $8.49 | 29% off | page 9 |
| Pampers Super Big Pack Diapers | 72 count | $29.00 | $33.99 | 15% off | page 9 |
| Q-Tips Cotton Swabs | 500's | $4.00 | $5.49 | 27% off | page 9 |
| Burrito | $1.35 | $2.40 | 44% off | page 4 | |
| Butcher Cut | $3.00 | --- | N/A | page 4 | |
| Swirl | $5.75 | --- | N/A | page 4 | |
| Prego | $9.49 | --- | N/A | page 4 | |
| Clara | $7.00 | --- | N/A | page 4 | |
| M | $4.00 | --- | N/A | page 4 | |
| Floral | $7.00 | --- | N/A | page 4 | |
| Various Products | $2.00 | --- | N/A | page 4 | |
| Bell Peppers | $5.00 | $6.00 | 17% off | page 5 | |
| Tomatoes | $8.50 | --- | N/A | page 5 | |
| Cucumbers | $2.00 | --- | N/A | page 5 | |
| Pineapple | $3.00 | --- | N/A | page 5 | |
| Romaine Lettuce | $3.00 | --- | N/A | page 5 | |
| Cauliflower | $4.00 | --- | N/A | page 5 | |
| Ground Pork | $4.50 | --- | N/A | page 5 | |
| Chicken Breast | $7.99 | --- | N/A | page 5 | |
| Salmon | $9.99 | --- | N/A | page 5 | |
| Iams ProActive Health | 3.5 lb | $0.00 | --- | N/A | page 18 |
